PantografeSTAR
Pantograf portabil pentru profile din aluminiu și PVC
OZ MACHINE are 10 mașini de frezat, nouă cu fișă tehnică, de la pantograful portabil STAR la OMEGA, care frezează automat drenajele pe trei axe.
Seria GALAXY adaugă câte o funcție de la un model la altul: GALAXY – I e un pantograf simplu, GALAXY – I P unul portabil mare, GALAXY – II are și găurire triplă, GALAXY – III și freză pentru drenaje, iar GALAXY – IV are trei motoare și frezează pe trei fețe.
Montanții se frezează pe POLAR – I, portabilă, pe 230 V, pe POLAR – II, manuală, sau pe POLAR – IV, automată, cu schimbare rapidă a frezelor.
PantografePantograf portabil pentru profile din aluminiu și PVC
PantografePantograf portabil mare pentru aluminiu și PVC
PantografePantograf simplu pentru aluminiu și PVC
PantografePantograf cu mașină de găurit triplă
PantografePantograf cu găurire triplă și freză pentru drenaje
PantografePantograf cu trei motoare, frezare pe trei fețe
Frezat drenajeMașină automată de frezat canale de drenaj pe trei axe
Frezat montanțiMașină de frezat montanți portabilă, 230 V
Frezat montanțiMașină de frezat montanți manuală
Frezat montanțiMașină automată de frezat montanți, cu schimbare rapidă a frezelor
Încercați alt cuvânt sau scrieți-ne ce aveți nevoie. Vă recomandăm noi modelul potrivit.
Cere o recomandare| Model | Diametru freză | Turație freză | Cursă frezare (X × Y) | Cursă Z | Putere motor | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
STARPantograf portabil pentru profile din aluminiu și PVC | 5 mm | 28000 rot/min | 217 × 125 mm | 127 mm | 1,2 kW | 29 kg |
GALAXY – I PPantograf portabil mare pentru aluminiu și PVC | 5 mm | 15350 rot/min | 210 × 105 mm | 108 mm | 1,1 kW | 38 kg |
GALAXY – IPantograf simplu pentru aluminiu și PVC | 5 mm | 15350 rot/min | 255 × 110 mm | 130 mm | 1,1 kW | 103 kg |
GALAXY – IIPantograf cu mașină de găurit triplă | 5 mm | 15350 rot/min | 255 × 110 mm | 130 mm | 1,1 kW frezare + 0,55 kW găurire | 127 kg |
GALAXY – IIIPantograf cu găurire triplă și freză pentru drenaje | 5 mm | 15350 rot/min32000 rot/min | 255 × 110 mm | 130 mm | 1,1 kW frezare copiere0,55 kW găurire triplă | 145 kg |
GALAXY – IVPantograf cu trei motoare, frezare pe trei fețe | 8 mm | 12000 rot/min | – | – | 3 × 1,1 kW | 293 kg |
POLAR – IMașină de frezat montanți portabilă, 230 V | max. 140 mm | 3000 rot/min | – | – | 0,75 kW | 26 kg |
POLAR – IIMașină de frezat montanți manuală | max. 140 mm | 3000 rot/min | – | – | 1,5 kW | 88 kg |
POLAR – IVMașină automată de frezat montanți, cu schimbare rapidă a frezelor | max. 140 mm | 3000 rot/min | – | – | 2,2 kW | 110 kg |
Valori din fișele tehnice ale producătorului. Pentru configurația exactă, cereți oferta.
Trimiteți cererea de ofertă cu modelele dorite, profilele folosite și producția plănuită, sau sunați-ne.
